| Kultuur | t/ha | Aasta | Rekordiomanik | Piirkond | |
| Talinisu | 12,8 | 2023 | Erki Plamus | Raplamaa | |
| Suvinisu | 8,4 | 2015 | Tõnis Riisk | Viljandimaa | |
| Rukis | 12,1 | 2019 | Raido Allsaar | Järvamaa | |
| Maherukis | 4,9 | 2017 | Jüri Ilves | Järvamaa | |
| Triticale | 10,8 | 2017 | Eugen Koit | Saaremaa | |
| Talioder | 12 | 2015 | Aivar Treiberg | Harjumaa | |
| Suvioder | 8,5 | 2019 | Sven-Erik Lohu | Viljandimaa | |
| Varane oder | 7,4 | 2009 | Erki Oidermaa | Põlvamaa | |
| Kaer | 8,6 | 2022 | Ahti Nurm | Valgamaa | |
| Põldhernes | 6,6 | 2016 | Mihkel Vainula | Pärnumaa | |
| Põlduba | 6,8 | 2022 | Erki Plamus | Raplamaa | |
| Taliraps | 6,9 | 2015 | Margus Lepp | Lääne-Virumaa | |
| Suviraps | 3,8 | 2017 | Kalle Kits | Valgamaa | |
| Talirüps | 3,6 | 2015 | Alar Mutli | Raplamaa | |
| Maherüps | 2,4 | 2020 | Viljo Siimsalu | Raplamaa | |
| Maheraps | 3,0 | 2021 | Tarmo Vest | Raplamaa | |
| Köömen | 1,8 | 2022 | Andres Grents | Harjumaa | |
| Mahe õlikanep | 0,7 | 2025 | Kalmer Kivirai | Saaremaa | |
| Tulukus €/ha | 2316 | 2022 | Erki Plamus | Raplamaa |
* 2026. aasta märtsikuu seisuga
