Niiskus | Prügilisand | Arvest. | Märg | Kuivatus/ | Kuiv kaal | Kvaliteet koht | |||||||||
Kultuur | Esindaja | Ettevõte | Maakond | Kultuur | Sort | Pind | Saak | põllult | Kuivatatult | kokku | pindala | kaal | puhastuskadu | 14 v 7% | |
ha | t/ha | % | % | % | m2 | kg | % | kg | |||||||
Raps | Jaak Tõks | Perevara AS | Jõgevamaa | taliraps | Mercedes | 10,0 | 4,4 | 12,3 | 5,8 | 1,4 | 10 298 | 4 900 | 7,1 | 4 552 | 1 |
Keit Kirila | Kerseli OÜ | Jõgevamaa | taliraps | DK Seax | 27,6 | 5,3 | 12,7 | 6,0 | 0,8 | 13 250 | 7 520 | 6,9 | 6 999 | 2 | |
Tiit Tamme | Tamme talu | Raplamaa | talirüps | Legato | 13,9 | 2,1 | 7,3 | 7,3 | 4,8 | 5 700 | 1 260 | 5,1 | 1 195 | 1 mahe | |
Rukis | Aare Leidik | Luunja Mõis OÜ | Tartumaa | rukis | Bono | 36,8 | 9,6 | 14,9 | 13,1 | 0,1 | 8 400 | 8 140 | 1,1 | 8 047 | 1 |
Tanel Tõrvand | Vitsjärve Põldur OÜ | Jõgevamaa | rukis | Bono | 22,3 | 8,5 | 12,9 | 12,9 | 0,1 | 7 600 | 6 360 | -1,2 | 6 435 | 2 | |
Tuuli Vaarak | Savikoti Agro OÜ | Viljandimaa | rukis | Palazzo | 24,5 | 8,4 | 13,9 | 13,9 | 0,1 | 6 900 | 5 800 | 0,0 | 5 801 | 3 | |
Jüri Ilves | Caro Mahe OÜ | Järvamaa | rukis | Elvi | 13,6 | 4,1 | 14,9 | 13,5 | 0,6 | 8 200 | 3 420 | 1,6 | 3 364 | 1 mahe | |
Märtin Rõõmusaar | Raismikuoja OÜ | Järvamaa | rukis | Sangaste | 14,5 | 2,3 | 14,6 | 14,6 | 0,2 | 7 000 | 1 620 | 0,9 | 1 605 | 2 mahe | |
Oder | Tanel Tõrvand | Vitsjärve Põldur OÜ | Jõgevamaa | talioder | Frigg | 14,0 | 7,8 | 13,4 | 13,4 | 0,4 | 8 300 | 6 457 | -0,3 | 6 476 | |
Katrin Tootsman | Paunvere Agro OÜ | Jõgevamaa | varane oder | Akusti | 32,2 | 6,0 | 11,6 | 11,6 | 0,1 | 9 331 | 5 440 | -2,7 | 5 586 | 1 | |
Margus Klais | Rämsi Agro OÜ | Tartumaa | talioder | Tenor | 10,0 | 7,7 | 11,8 | 11,8 | 0,8 | 10 700 | 8 100 | -1,7 | 8 240 | 2 | |
Erik Paalman | Paali Seemnekeskus | Põlvamaa | talioder | Tenor | 10,7 | 9,0 | 15,2 | 13,0 | 1,0 | 7 676 | 7 050 | 2,4 | 6 882 | 3 | |
Nisu | Jaak Tõks | Perevara AS | Jõgevamaa | talinisu | Edvins | 12,6 | 8,2 | 19,9 | 12,0 | 0,1 | 11 190 | 9 920 | 7,0 | 9 230 | 1 |
Tuuli Vaarak | Savikoti Agro OÜ | Viljandimaa | talinisu | Janne | 23,3 | 6,1 | 12,5 | 12,5 | 0,1 | 5 200 | 3 100 | -1,6 | 3 151 | 2 | |
Margus Klais | Rämsi Agro OÜ | Tartumaa | talinisu | Creator | 10,0 | 8,1 | 10,8 | 10,8 | 0,3 | 10 200 | 7 960 | -3,4 | 8 232 | 3 | |
Jüri Ilves | Caro Mahe OÜ | Järvamaa | suvinisu | Mooni | 10,1 | 3,5 | 14,5 | 14,5 | 1,4 | 8 500 | 3 040 | 2,0 | 2 980 | 1 mahe | |
Kaer | Jüri Ilves | Caro Mahe OÜ | Järvamaa | kaer | Peppi | 11,6 | 3,8 | 15,1 | 12,4 | 0,6 | 6 800 | 2 660 | 1,9 | 2 610 | 1 mahe |
Põldhernes | Erik Paalman | Paali Seemnekeskus | Põlvamaa | põldhernes | Bagoo | 10,2 | 5,0 | 13,1 | 13,1 | 0,2 | 11 408 | 5 600 | -0,9 | 5 649 | |
Margus Klais | Rämsi Agro OÜ | Tartumaa | põldhernes | Alvesta | 95,0 | 5,5 | 16,4 | 14,3 | 0,3 | 10800 | 6120 | 3,1 | 5 931 |
Arvestatud baasniiskus teraviljal 14% ja rapsil 7%